Arbeit | Total Einsätze | Total Erfolge |
---|---|---|
Diverses / Präventiv | 5'030 | 2 |
Fährten nach Bodenverletzung | 627 | 72 |
Fährten nach Individualgeruch | 1'983 | 314 |
Gegenstandsuche | 1'048 | 255 |
Personenrevier im Freien | 201 | 15 |
Personenrevier im Gebäude | 605 | 27 |
Schutzdienst | 345 | 50 |
Suche nach Brandbeschleuniger | 67 | 16 |
Suche nach Datenträgern | 13 | 8 |
Suche nach Drogen | 8'157 | 2'808 |
Suche nach Leichen / Blut | 56 | 6 |
Suche nach Notengeld | 184 | 54 |
Suche nach Sprengstoff | 667 | 19 |
|
|
|
Total 2021 | 18'983 | 3'646 |
Total pro Tag | 52 | 10 |
|
|
|
Personen festgenommen |
|
267 |
Personen aufgefunden |
|
53 |
Indizienerfolge |
|
171 |
Gegenstände aufgefunden |
|
738 |