Arbeit | Total Einsätze | Total Erfolge |
---|---|---|
Diverses / Präventiv | 2904 |
|
Fährten nach Bodenverletzung | 130 | 20 |
Fährten nach Individualgeruch Personenspürhund | 875 | 93 |
Fährten nach Individualgeruch Schutzhund | 1046 | 184 |
Gegenstandsuche | 1152 | 291 |
Personenrevier im Freien - friedlich | 36 | 2 |
Personenrevier im Freien - unfriedlich | 152 | 25 |
Personenrevier im Gebäude | 500 | 25 |
Schutzdienst | 394 | 47 |
Suche nach Brandbeschleuniger | 66 | 13 |
Suche nach Datenträgern | 37 | 11 |
Suche nach Drogen | 2935 | 1061 |
Suche nach Leichen / Blut / Sperma | 49 | 6 |
Suche nach Notengeld | 162 | 63 |
Suche nach Sprengstoff | 915 | 10 |
|
|
|
Total 2024 | 11353 | 1851 |
Total pro Tag | 31 | 5 |
|
|
|
Personen festgenommen |
|
234 |
Personen aufgefunden |
|
28 |
Indizienerfolge |
|
154 |
Gegenstände aufgefunden |
|
674 |
Erfolgreiche Diensthunde |
|
290 |
Sitemap | Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen
© 2024 Schweizerischer Polizeihundeführer-Verband (SPV) - Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen» und «Nutzungsbedingungen».